flaku 音系
每个音节由一声一韵组成。
声表
∅ | k | h | g | p | f | m | t | x | n | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k [k] | kk [kʼ] | - | kg [ŋg] | kp [ɠ͡ɓ] | kf | km | kt | kx | kn | kl |
h [x] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hl |
g [ŋ] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gl |
p [p] | - | - | - | pp [pʼ] | pf | pm [pⁿ(m)] | pt | - | - | pl |
f [f] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fl |
m [m] | - | - | - | - | - | - | - | - | mn | ml |
t [t] | - | - | - | - | - | - | tt [tʼ] | tx [t͡ɬ] | - | tl |
x [ɬ] | xk | - | xg | xp | - | xm | xt | - | xn | - |
l [l] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
n [n] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 零声 + 10 单声 + 28 双声,共计 39 声。
韵表
音节核
-∅ | -n | -i | -in | -u |
---|---|---|---|---|
a [a] | an [ã] | ai [aɪ] | ain [aɜ̃] | au [aʊ] |
i [ɜ] | in [ɜ̃] | ii [i] | iin [jɜ̃] | iu [jʊ] |
u [ɔ] | un [ɔ̃] | ui [wɪ] | uin [wɜ̃] | - |
ia [ja] | ian [jã] | - | - | iau [jaʊ] |
ua [wa] | uan [wã] | - | - | - |
可大致对应汉语拼音:
-∅ | -n | -i | -in | -u |
---|---|---|---|---|
a | ang | ai | an | ao |
e | en | i | in | iu |
o | ong | ui | un | - |
ia | iang | - | - | iao |
ua | uang | - | - | - |
音节尾
-∅ | 有气 | 无气 |
---|---|---|
有塞 | -k [kʰ] | -p [p̚] |
无塞 | -x [ɬ] | -l [ɫ] |
共计 19 个韵腹,5 种韵尾。